
Neue Elektro Crosser von ZERO unter 10k€
Die EICMA machts möglich, die Modelloffensive rollt, auch bei den Stromern.
von Markus Golletz (Kommentare: 0)
Die EICMA machts möglich, die Modelloffensive rollt, auch bei den Stromern.
Das wäre mal interessant: ein Vergleich dieser beiden Elektro-Enduros. Daran arbeiten wir, Zero XE und auch eine Trinity Panthera II sind angefragt. Bisher leider keine Zusage für nichts: Surron hat keinen festen Vertrieb in Deutschland, Zero sagt: abwarten und Trinity hat sich noch nicht gemeldet. Abwarten. Hier die technischen Unterschiede:
Merkmal | Zero XE (2025) | Surron Ultra Bee (2025) |
---|---|---|
Straßenzulassung | Ja (A1/B196) | Ja (L3e) |
Akku | 4,3 kWh, 74V, 58Ah, herausnehmbar | 4,4 kWh, 74V, 60Ah, herausnehmbar |
Reichweite (Hersteller) | bis 169 km (Stadt), ca. 95 km (Mix/Trail) | bis 115–140 km (Herstellerangabe, Mix) |
Reichweite (real/Offroad) | 45–65 km | 32–65 km |
Ladezeit (Standard) | ca. 5,5 Std. (800 W Ladegerät) | ca. 4 Std. (10A Ladegerät) |
Ladezeit (Schnelllader) | ca. 3,6 Std. (optional) | ca. 2,5 Std. (20–80%) |
Leistung (Peak) | 15,5 kW (21 PS) | 21 kW (28,5 PS) |
Drehmoment | 635 Nm am Rad | 511 Nm am Rad |
Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | 95 km/h |
Gewicht (fahrbereit) | ca. 101–105 kg | ca. 89–91 kg |
Federweg vorn/hinten | 220 mm / 248 mm | 240 mm / 240 mm |
Räder | 21"/18" | 19"/18" |
Traktionskontrolle | Ja | Ja (SRTC) |
Fahrmodi | Eco, Standard, Sport, Hill-hold, Reku | Eco, Daily, Sport, Turbo, Crawl, Reverse |
Display | 2,4" TFT, Fahrmodi, Tempomat, Hill-Hold | LCD Digital Dash, App-Anbindung |
Offroad-Ausstattung | Getriebe, Rückwärtsgang, Hill-Hold, einstellbare Federung | Turbo-Boost, Crawl Mode, einstellbare Federung, hydraulische Bump-Stops |
Lieferbarkeit | ab Sommer 2025 (Vorbestellung möglich) | ab Lager/sofort (2025er-Modell verfügbar) |
Preis (UVP, DE) | ca. 8.990 € | ca. 7.190 € |
bkla
Sur-Ron ist ein chinesischer Elektro-Motorradbauer. Bisher ohne einheitlichen Vertrieb in Deutschland.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben